<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Controlul fiscal de la Realitatea TV s-a incheiat azi! Prejudiciu estimat este de 128 de milliarde lei. Vechi.</title>
	<atom:link href="http://www.danandronic.ro/cjudiciu-estimat-este-de-128-de-milliarde-lei.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danandronic.ro/cjudiciu-estimat-este-de-128-de-milliarde-lei.html</link>
	<description>100% Politic, 1% Manipulare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>De către: Controlul fiscal de la Realitatea TV s-a incheiat azi! Prejudiciu estimat este de 128 de milliarde lei. Vechi. &#124; Șmen.ro</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/cjudiciu-estimat-este-de-128-de-milliarde-lei.html#comment-11228</link>
		<dc:creator>Controlul fiscal de la Realitatea TV s-a incheiat azi! Prejudiciu estimat este de 128 de milliarde lei. Vechi. &#124; Șmen.ro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danandronic.ro/?p=1517#comment-11228</guid>
		<description>[...] Controlul fiscal de la Realitatea TV s-a incheiat azi! Prejudiciu estimat este de 128 de milliarde l... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Controlul fiscal de la Realitatea TV s-a incheiat azi! Prejudiciu estimat este de 128 de milliarde l&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: sorge</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/cjudiciu-estimat-este-de-128-de-milliarde-lei.html#comment-11169</link>
		<dc:creator>sorge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danandronic.ro/?p=1517#comment-11169</guid>
		<description>Din drepturi de autor si actionar la mai multe televiziuni ,stiam ca Silviu Prigoana are o datorie de 10 miliarde de lei noi ,statului roman .
De unde si retragerea lui din PD.
Ar cam fi o datorie de 250 de milioane de euro .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Din drepturi de autor si actionar la mai multe televiziuni ,stiam ca Silviu Prigoana are o datorie de 10 miliarde de lei noi ,statului roman .<br />
De unde si retragerea lui din PD.<br />
Ar cam fi o datorie de 250 de milioane de euro .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Mickidutza</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/cjudiciu-estimat-este-de-128-de-milliarde-lei.html#comment-11111</link>
		<dc:creator>Mickidutza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danandronic.ro/?p=1517#comment-11111</guid>
		<description>@prudent: bineinteles ca trebuie recuperata; doar ca lunecosul Vantu o va amana si incalci din nou pana se va pierde urma banilor; adica ma indoiesc de capacitatea ANAF de a recupera efectiv suma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@prudent: bineinteles ca trebuie recuperata; doar ca lunecosul Vantu o va amana si incalci din nou pana se va pierde urma banilor; adica ma indoiesc de capacitatea ANAF de a recupera efectiv suma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: prudent</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/cjudiciu-estimat-este-de-128-de-milliarde-lei.html#comment-11107</link>
		<dc:creator>prudent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 04:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danandronic.ro/?p=1517#comment-11107</guid>
		<description>@mickidutza. SI daca cifra e mai mica in comparatie cu FNI, inseamna ca nu trebuie recuperata? Mai ales ca este din impozitele noastre, nu numai din ale celor care au contribuit la FNI? Iar FNI nu poate fi legata juridic de SOV (a avut el grija) ci numai de Ioana Vlas si (poate) de Nicolae Popa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mickidutza. SI daca cifra e mai mica in comparatie cu FNI, inseamna ca nu trebuie recuperata? Mai ales ca este din impozitele noastre, nu numai din ale celor care au contribuit la FNI? Iar FNI nu poate fi legata juridic de SOV (a avut el grija) ci numai de Ioana Vlas si (poate) de Nicolae Popa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Mickidutza</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/cjudiciu-estimat-este-de-128-de-milliarde-lei.html#comment-11106</link>
		<dc:creator>Mickidutza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danandronic.ro/?p=1517#comment-11106</guid>
		<description>Domnule Andronic, in cat timp s-a strans asa un prejudiciu; suma e atat de mare incat nu e credibila. Cred ca Realitatea nu ruleaza atatia bani, daramite sa fie numai datoriile la stat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Domnule Andronic, in cat timp s-a strans asa un prejudiciu; suma e atat de mare incat nu e credibila. Cred ca Realitatea nu ruleaza atatia bani, daramite sa fie numai datoriile la stat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Marian</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/cjudiciu-estimat-este-de-128-de-milliarde-lei.html#comment-11105</link>
		<dc:creator>Marian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danandronic.ro/?p=1517#comment-11105</guid>
		<description>Prezenta lui Nastase, Iliescu, Dragnea si Ponta la Vulturesti a insemnat dezastru pentru PSD! Rezultate finale la Vulturesti la alegerile anticipate pentru primarie:
 Liviu Posirca (PDL) – 870 voturi - 54,27% »Iulian Ghitescu (PSD) – 449 voturi - 28,00% »Titi Margescu (UNPR) – 139 voturi - 8,67% »Dumitra Ion (PRM) – 113 voturi - 7,04% »Popescu Corneliu (PNL) - 20 voturi - 1,24% »Avramescu Valeriu (PC) - 12 voturi - 0,74%. 
De remarcat ca:
 PSD a luat jumatate din cat a luat PD-L desi a condus aceasta primarie de 20 de ani, la ultimele alegeri candidatul PSD luand 50,14% iar cel al PD-L doar 7%. PNL e la pamant, adica de circa 50 de ori mai slab ca PD-L. V-A CIURUIT DIN NOU!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezenta lui Nastase, Iliescu, Dragnea si Ponta la Vulturesti a insemnat dezastru pentru PSD! Rezultate finale la Vulturesti la alegerile anticipate pentru primarie:<br />
 Liviu Posirca (PDL) – 870 voturi &#8211; 54,27% »Iulian Ghitescu (PSD) – 449 voturi &#8211; 28,00% »Titi Margescu (UNPR) – 139 voturi &#8211; 8,67% »Dumitra Ion (PRM) – 113 voturi &#8211; 7,04% »Popescu Corneliu (PNL) &#8211; 20 voturi &#8211; 1,24% »Avramescu Valeriu (PC) &#8211; 12 voturi &#8211; 0,74%.<br />
De remarcat ca:<br />
 PSD a luat jumatate din cat a luat PD-L desi a condus aceasta primarie de 20 de ani, la ultimele alegeri candidatul PSD luand 50,14% iar cel al PD-L doar 7%. PNL e la pamant, adica de circa 50 de ori mai slab ca PD-L. V-A CIURUIT DIN NOU!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: dan</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/cjudiciu-estimat-este-de-128-de-milliarde-lei.html#comment-11104</link>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danandronic.ro/?p=1517#comment-11104</guid>
		<description>e vorba de lei vechi si in nici un caz nu a facut evaziune de 30 de miliarde de euro la realitatea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e vorba de lei vechi si in nici un caz nu a facut evaziune de 30 de miliarde de euro la realitatea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: naty</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/cjudiciu-estimat-este-de-128-de-milliarde-lei.html#comment-11103</link>
		<dc:creator>naty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danandronic.ro/?p=1517#comment-11103</guid>
		<description>Greu cu matematica asta, al deaq vantu a dat teapa de 30 de miliarde de euro si cand te gandesti ca Romania a imprumutat de la FMI 20 de miliarde. Daca nu sunteti in stare sa calculati nu va mai faceci oameni buni de ras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Greu cu matematica asta, al deaq vantu a dat teapa de 30 de miliarde de euro si cand te gandesti ca Romania a imprumutat de la FMI 20 de miliarde. Daca nu sunteti in stare sa calculati nu va mai faceci oameni buni de ras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: uau</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/cjudiciu-estimat-este-de-128-de-milliarde-lei.html#comment-11102</link>
		<dc:creator>uau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danandronic.ro/?p=1517#comment-11102</guid>
		<description>Da... si de ce vorbim in ROL? Ca sa fie impresionant ?

Nu are cum sa fie 128 mld RON, pt ca cifra e mai mare ca PIB-ul Romaniei, deci daca e adevarat, vorbim de 128 mld RON =&gt; cca 3 mil eur, un fleac pt RTLV.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da&#8230; si de ce vorbim in ROL? Ca sa fie impresionant ?</p>
<p>Nu are cum sa fie 128 mld RON, pt ca cifra e mai mare ca PIB-ul Romaniei, deci daca e adevarat, vorbim de 128 mld RON =&gt; cca 3 mil eur, un fleac pt RTLV.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: sandica</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/cjudiciu-estimat-este-de-128-de-milliarde-lei.html#comment-11101</link>
		<dc:creator>sandica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danandronic.ro/?p=1517#comment-11101</guid>
		<description>@Mickidutza,

poate vrei să spui 30 de MILIOANE de euro, nu miliarde!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mickidutza,</p>
<p>poate vrei să spui 30 de MILIOANE de euro, nu miliarde!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

