<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Pariu pe alegerile de duminică. Premiu: 500 de euro pentru cel care ghiceşte valorile apropiate de rezultatele finale.</title>
	<atom:link href="http://www.danandronic.ro/pariu-pe-alegerile-de-duminica-premiu-500-de-euro-pentru-cel-care-ghiceste-valorile-apropiate-de-rez.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danandronic.ro/pariu-pe-alegerile-de-duminica-premiu-500-de-euro-pentru-cel-care-ghiceste-valorile-apropiate-de-rez.html</link>
	<description>100% Politic, 1% Manipulare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>De către: ibmartin</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/pariu-pe-alegerile-de-duminica-premiu-500-de-euro-pentru-cel-care-ghiceste-valorile-apropiate-de-rez.html#comment-3114</link>
		<dc:creator>ibmartin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danandronic.republika.ro/?p=445#comment-3114</guid>
		<description>PD-L: 35%; PSD: 32%; PNL: PNL: 22; UDMR: 5.5%; Indep: 2%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PD-L: 35%; PSD: 32%; PNL: PNL: 22; UDMR: 5.5%; Indep: 2%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Jambalaya at Adrian Ciubotaru</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/pariu-pe-alegerile-de-duminica-premiu-500-de-euro-pentru-cel-care-ghiceste-valorile-apropiate-de-rez.html#comment-3113</link>
		<dc:creator>Jambalaya at Adrian Ciubotaru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danandronic.republika.ro/?p=445#comment-3113</guid>
		<description>[...] 5. Prejudecăţi despre filozofi - articol scris de Gramo 6. Premiu de 500 de euro de la Dan Andronic 7. O reacţie la articolul Luminiţei Marcu 8. Un blog feminin interesant 9. Spot genial (Starbucks [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5. Prejudecăţi despre filozofi &#8211; articol scris de Gramo 6. Premiu de 500 de euro de la Dan Andronic 7. O reacţie la articolul Luminiţei Marcu 8. Un blog feminin interesant 9. Spot genial (Starbucks [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Manix</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/pariu-pe-alegerile-de-duminica-premiu-500-de-euro-pentru-cel-care-ghiceste-valorile-apropiate-de-rez.html#comment-3112</link>
		<dc:creator>Manix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danandronic.republika.ro/?p=445#comment-3112</guid>
		<description>Se pare totusi ca eu am castigat pariul! Daca Dan spune ca PNL a obtinut 20,4%, inseamna ca nu a luat in calcul mandatele minoritatilor. Deci PDL are 36.6% si PSD-PC 35.9%! Iar eu am pus PDL: 36% si PSD-PC : 35%.!!! Sper Dane ca ai caracter si nu ai diferite masuri in functie de interes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se pare totusi ca eu am castigat pariul! Daca Dan spune ca PNL a obtinut 20,4%, inseamna ca nu a luat in calcul mandatele minoritatilor. Deci PDL are 36.6% si PSD-PC 35.9%! Iar eu am pus PDL: 36% si PSD-PC : 35%.!!! Sper Dane ca ai caracter si nu ai diferite masuri in functie de interes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: gopo</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/pariu-pe-alegerile-de-duminica-premiu-500-de-euro-pentru-cel-care-ghiceste-valorile-apropiate-de-rez.html#comment-3111</link>
		<dc:creator>gopo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danandronic.republika.ro/?p=445#comment-3111</guid>
		<description>Multumesc pentru fairplay. Intradevar m-am apropiat cu estimarea de rezultatele obtinute de cele  4  formatiuni parlamentare. Sunt curios cine va adjudeca premiul :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Multumesc pentru fairplay. Intradevar m-am apropiat cu estimarea de rezultatele obtinute de cele  4  formatiuni parlamentare. Sunt curios cine va adjudeca premiul <img src='http://www.danandronic.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Manix</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/pariu-pe-alegerile-de-duminica-premiu-500-de-euro-pentru-cel-care-ghiceste-valorile-apropiate-de-rez.html#comment-3005</link>
		<dc:creator>Manix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danandronic.republika.ro/?p=445#comment-3005</guid>
		<description>E clar ca si cristalul ca nu poate fi castigator cel care a dat PSD -PC pe primul loc, orice procentaje a dat. Cel mai aproape mi se pare gopo, dar a dat-o in bara cu PNG-ul.  Alexandru Herman nu a avut curaj sa dea procente dupa PNL. Oricum, Dan e cel care hotareste. Rectific la mesajul anterior, PSD-PC: 34,6%, sa nu existe dubii. Am calculat procentele de mandate per total, de la ambele camere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E clar ca si cristalul ca nu poate fi castigator cel care a dat PSD -PC pe primul loc, orice procentaje a dat. Cel mai aproape mi se pare gopo, dar a dat-o in bara cu PNG-ul.  Alexandru Herman nu a avut curaj sa dea procente dupa PNL. Oricum, Dan e cel care hotareste. Rectific la mesajul anterior, PSD-PC: 34,6%, sa nu existe dubii. Am calculat procentele de mandate per total, de la ambele camere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Manix</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/pariu-pe-alegerile-de-duminica-premiu-500-de-euro-pentru-cel-care-ghiceste-valorile-apropiate-de-rez.html#comment-3109</link>
		<dc:creator>Manix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danandronic.republika.ro/?p=445#comment-3109</guid>
		<description>Cei mai aproape suntem eu (poz 37), Alexandru Hermann (poz 85) si gopo (poz 86): dupa redistribuire: PDL: 35,2%, PSD: 34.6%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cei mai aproape suntem eu (poz 37), Alexandru Hermann (poz 85) si gopo (poz 86): dupa redistribuire: PDL: 35,2%, PSD: 34.6%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Manix</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/pariu-pe-alegerile-de-duminica-premiu-500-de-euro-pentru-cel-care-ghiceste-valorile-apropiate-de-rez.html#comment-3110</link>
		<dc:creator>Manix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danandronic.republika.ro/?p=445#comment-3110</guid>
		<description>Cei mai aproape suntem eu (poz 37), Alexandru Hermann (poz 85) si gopo (poz 86): dupa redistribuire: PDL: 35,2%, PSD: 34.6%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cei mai aproape suntem eu (poz 37), Alexandru Hermann (poz 85) si gopo (poz 86): dupa redistribuire: PDL: 35,2%, PSD: 34.6%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: dimitri</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/pariu-pe-alegerile-de-duminica-premiu-500-de-euro-pentru-cel-care-ghiceste-valorile-apropiate-de-rez.html#comment-3108</link>
		<dc:creator>dimitri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danandronic.republika.ro/?p=445#comment-3108</guid>
		<description>Oricum nu cred că mai contează cine e mai aproape. dacă Tăriceanu nu intră în parlament cred că ne-am lins pe bot de premiu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oricum nu cred că mai contează cine e mai aproape. dacă Tăriceanu nu intră în parlament cred că ne-am lins pe bot de premiu <img src='http://www.danandronic.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Liviu G</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/pariu-pe-alegerile-de-duminica-premiu-500-de-euro-pentru-cel-care-ghiceste-valorile-apropiate-de-rez.html#comment-3107</link>
		<dc:creator>Liviu G</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danandronic.republika.ro/?p=445#comment-3107</guid>
		<description>Cred ca eu ar trebui sa revendic premiul (mesajul 50) pentru ca am fost singurul care a dat PDL aproape de PSD si am fost mai aproape chiar decat Dan de finalul redistribuit. Il astept pe Dan sa decida si abia apoi facem cheful!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cred ca eu ar trebui sa revendic premiul (mesajul 50) pentru ca am fost singurul care a dat PDL aproape de PSD si am fost mai aproape chiar decat Dan de finalul redistribuit. Il astept pe Dan sa decida si abia apoi facem cheful!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: alegeri 2008 &#124; traficul masii!</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/pariu-pe-alegerile-de-duminica-premiu-500-de-euro-pentru-cel-care-ghiceste-valorile-apropiate-de-rez.html#comment-3106</link>
		<dc:creator>alegeri 2008 &#124; traficul masii!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danandronic.republika.ro/?p=445#comment-3106</guid>
		<description>[...] ca va ajunge la guvernare. (Sursa graficului: hotnews.ro) In alta ordine de idei, trebuie sa remarc rezultatele publicate pe blogul lui Dan Andronic pe 28 noiembrie: foarte apropiate de exit-poll-urile din [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ca va ajunge la guvernare. (Sursa graficului: hotnews.ro) In alta ordine de idei, trebuie sa remarc rezultatele publicate pe blogul lui Dan Andronic pe 28 noiembrie: foarte apropiate de exit-poll-urile din [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

