<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dan Andronic &#187; concurs</title>
	<atom:link href="http://www.danandronic.ro/tag/concurs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danandronic.ro</link>
	<description>100% Politic, 1% Manipulare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>And the Winner is: Ciprian! Bleen! Ioan!</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/and-the-winner-is-ciprian-bleen-ioan.html</link>
		<comments>http://www.danandronic.ro/and-the-winner-is-ciprian-bleen-ioan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 02:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danandronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danandronic.ro/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[A fost o luptă strânsă între Ciprian şi Bleen, amândoi cu peste 30 de voturi. Din păcate, unii au votat de mai multe ori, ceea ce a făcut numărătoarea destul de dificilă. Rezultatele sunt: Bleen 31, Ciprian 33.
Personal, citind ceea ce s-a scris, înclin spre Ciprian dintr-un motiv foarte simplu: comentariile la voturile date pentru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fost o luptă strânsă între Ciprian şi Bleen, amândoi cu peste 30 de voturi. Din păcate, unii au votat de mai multe ori, ceea ce a făcut numărătoarea destul de dificilă. Rezultatele sunt: Bleen 31, Ciprian 33.</p>
<p style="text-align: justify;">Personal, citind ceea ce s-a scris, înclin spre Ciprian dintr-un motiv foarte simplu: comentariile la voturile date pentru el sunt pertinente şi invocă argumente raţionale. În cazul lui Bleen,  multe argumente au un pronunţat caracter „umanitar” <img src='http://www.danandronic.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Deci, câştigătorul vostru este Ciprian.</p>
<p>Dar&#8230;</p>
<p>Mi-a plăcut și comentariul lui Bleen, deși este evident că are mai multă experiență.</p>
<p>Deci, a câștigat și Bleen.</p>
<p>Dar&#8230;</p>
<p>Mi-a atras atenția analiza făcută de Ioan prin acuratețe și echilibru.</p>
<p>Deci, a câștigat și Ioan.</p>
<p>P.S. Trimiteți detaliile voastre pe email, ca să vă pot contacta.</p>
<p>Mulțumesc pentru participare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danandronic.ro/and-the-winner-is-ciprian-bleen-ioan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultatul concursului de analize cu arestarea lui SOV. Decizia este la voi&#8230;</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/rezultatul-concursului-de-analize-cu-arestarea-lui-sov-decizia-este-la-voi.html</link>
		<comments>http://www.danandronic.ro/rezultatul-concursului-de-analize-cu-arestarea-lui-sov-decizia-este-la-voi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 04:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danandronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[SOV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danandronic.ro/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Mie mi-au plăcut Ciprian (nr. 8), Bleen (nr.11), Poweraxxel  (nr.32), FuriousWordpressRipper (nr. 39), Freedom (nr.73) și Ioan (nr 84).
Pentru că nu vreau să decid singur, haideți să facem împreună alegerea. Deci, dragii moșului, ce alegeți din alegerea mea?
P.S. Puteți vota până la ora 15.00 când începe Președintele discursul în Parlament  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mie mi-au plăcut Ciprian (nr. 8), Bleen (nr.11), Poweraxxel  (nr.32), FuriousWordpressRipper (nr. 39), Freedom (nr.73) și Ioan (nr 84).</p>
<p>Pentru că nu vreau să decid singur, haideți să facem împreună alegerea. Deci, dragii moșului, ce alegeți din alegerea mea?</p>
<p>P.S. Puteți vota până la ora 15.00 când începe Președintele discursul în Parlament <img src='http://www.danandronic.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danandronic.ro/rezultatul-concursului-de-analize-cu-arestarea-lui-sov-decizia-este-la-voi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>98</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce a pierdut și ce a câștigat SOV din episodul arestării sale?</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/ce-a-pierdut-si-ce-a-castigat-sov-din-episodul-arestarii-sale.html</link>
		<comments>http://www.danandronic.ro/ce-a-pierdut-si-ce-a-castigat-sov-din-episodul-arestarii-sale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 05:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danandronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arestare SOV]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[SOV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danandronic.ro/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Vreau să știu părerea voastră. Pe a mea o știți  
Ca să vă stimulez, propun un premiu de 1000 de lei pentru cea mai interesantă (și completă analiză)&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vreau să știu părerea voastră. Pe a mea o știți <img src='http://www.danandronic.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ca să vă stimulez, propun un premiu de 1000 de lei pentru cea mai interesantă (și completă analiză)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danandronic.ro/ce-a-pierdut-si-ce-a-castigat-sov-din-episodul-arestarii-sale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>109</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bleen a câştigat concursul de 1.500 de euro!!! Felicitări pentru predicţie: 50,38 faţă de 50,33 cât a validat BEC&#8230;</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/bleen-a-castigat-concursul-de-1-500-de-euro-felicitari-pentru-predictie-50-38-fata-de-50-33-cat-a-va.html</link>
		<comments>http://www.danandronic.ro/bleen-a-castigat-concursul-de-1-500-de-euro-felicitari-pentru-predictie-50-38-fata-de-50-33-cat-a-va.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 06:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danandronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[campania electorală]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[prezidentiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danandronic.republika.ro/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Jos pălăria pentru aşa o precizie! Mă întreb dacă purta şi el vreun pulovăr violet atunci când a scris la calculator?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jos pălăria pentru aşa o precizie! Mă întreb dacă purta şi el vreun pulovăr violet atunci când a scris la calculator?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danandronic.ro/bleen-a-castigat-concursul-de-1-500-de-euro-felicitari-pentru-predictie-50-38-fata-de-50-33-cat-a-va.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurs pentru turul doi! 3.000 de euro pentru rezultatul exact&#8230;</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/concurs-pentru-turul-doi-3-000-de-euro-pentru-rezultatul-exact.html</link>
		<comments>http://www.danandronic.ro/concurs-pentru-turul-doi-3-000-de-euro-pentru-rezultatul-exact.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danandronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votul uninominal]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danandronic.republika.ro/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Ca de obicei, incerc sa va deschid apetitul pentru concursurile politice.
Pun la bataie 3.000 de euro pentru un rezultat exact, la virgula si 1500 de euro pentru un rezultat intr-o marja de plus/minus 0,5 la suta.
Voi puneti-va mintea la contibutie.
Concursul se inchide duminica la ora 08.00.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca de obicei, incerc sa va deschid apetitul pentru concursurile politice.</p>
<p>Pun la bataie 3.000 de euro pentru un rezultat exact, la virgula si 1500 de euro pentru un rezultat intr-o marja de plus/minus 0,5 la suta.</p>
<p>Voi puneti-va mintea la contibutie.</p>
<p>Concursul se inchide duminica la ora 08.00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danandronic.ro/concurs-pentru-turul-doi-3-000-de-euro-pentru-rezultatul-exact.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>279</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorin Oprescu ne-a stricat concursul&#8230;</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/sorin-oprescu-ne-a-stricat-concursul.html</link>
		<comments>http://www.danandronic.ro/sorin-oprescu-ne-a-stricat-concursul.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danandronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votul uninominal]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[Oprescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danandronic.republika.ro/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Din păcate.
Pentru el, dar nu numai&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Din păcate.</p>
<p>Pentru el, dar nu numai&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danandronic.ro/sorin-oprescu-ne-a-stricat-concursul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradiţionalul concurs pe rezultatele de duminică: 2.000 de euro pentru precizie!</title>
		<link>http://www.danandronic.ro/traditionalul-concurs-pe-rezultatele-de-duminica-2-000-de-euro-pentru-precizie.html</link>
		<comments>http://www.danandronic.ro/traditionalul-concurs-pe-rezultatele-de-duminica-2-000-de-euro-pentru-precizie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danandronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[20% discount]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[Geoana]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danandronic.republika.ro/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[De data asta m-am gândit la o misiune imposibilă.
Vreau scorurile pentru Traian Băsescu, Mircea Geoană, Crin Antonescu, Sorin Oprescu, cu o marjă de eroare de plus-minus 0,5 la sută. Nici mai mult nici mai puţin, întrucât premiul reprezintă contravaloarea unei vacanţe de Crăciun, plus minus Revelionul&#8230;
Pentru că aseară, la Naşul, am lansat o ipoteză a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De data asta m-am gândit la o misiune imposibilă.</p>
<p>Vreau scorurile pentru Traian Băsescu, Mircea Geoană, Crin Antonescu, Sorin Oprescu, cu o marjă de eroare de plus-minus 0,5 la sută. Nici mai mult nici mai puţin, întrucât premiul reprezintă contravaloarea unei vacanţe de Crăciun, plus minus Revelionul&#8230;</p>
<p>Pentru că aseară, la Naşul, am lansat o ipoteză a fraudării rezultatelor alegerilor prin falsificarea exit-pollu-rilor, îmi face o deosebită plăcere să vă spun că am regăsit această ipoteză într-un articol publicat azi. Îl puteţi citi pe http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/876629/Viorel-Hrebenciuc-se-pregateste-sa-strige-Hotii/</p>
<p><strong>Detaliile planului</strong></p>
<p>Conform planului PSD, reclamaţiile privind „furarea alegerilor&#8221; trebuie fundamentate pe neconcordanţa dintre exitpolluri şi rezultatele numărătorii BEC, dar şi pe „filmări&#8221; înscenate de Vanghelie şi realizate de Antenele lui Voiculescu.Pilonii media prin care va fi derulată operaţiunea „Fraudarea&#8221;, susţin surse din stafful PSD, sunt televizunile celor doi moguli <a id="anchorbbtBubble262" href="javascript:void(0)">care </a>îl sprijină pe Geoană. Exit-pollurile sunt realizate de INSOMAR şi CCSB, institute controlate tot de Vîntu, respectiv Voiculescu.</p>
<p>Ideea este ca ele să fie „aranjate&#8221; astfel încât seara, la închiderea urnelor, scorurile lui Băsescu şi Geoană să fie aproape egale, „confirmând&#8221; astfel sondajele de campanie care, prin „umflarea&#8221; procentelor lui Geoană, au acreditat ideea că cei doi „sunt umăr la umăr&#8221;. Iar a doua zi, când realitatea numărătorii ar urma să arate o diferenţă în favoarea lui Băsescu, Mircea Geoană şi liderii PSD vor putea astfel să reclame „frauda de proporţii&#8221;.</p>
<p>Cam ca în 2004, dar ce mai e nou pe lumea asta?</p>
<p>Votaţi, votaţi şi iar votaţi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danandronic.ro/traditionalul-concurs-pe-rezultatele-de-duminica-2-000-de-euro-pentru-precizie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>144</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

